| Platform | Keywords | Website |
|---|---|---|
CD6 Centre de Desenvolupement de Sensors Instrumentcio i Sistemes UPC Spain | Optical Engineering Photonics Software Mechanics | https://www.cd6.upc.edu/ |
CEDINT - UPM Open-IoT Solution Spain | Internet of Things Energy Efficiency Management Outdoor Smart Lighting Smart Buildings Smart Greenhouses Communication Protocol Integration (open hw, sw, standard protocols). | https://www.cedint.upm.es/en/ |
CEMIC Centre d’Enginyeria en Micro i Nanosistemes per a Instrumentacio i Comunicacions UB Spain | electronics miniaturizing IT nanoplatelets nanofibers nano sencors | |
CESP - UPVD France | Solar Energy Solar water heat Product certifications | http://cesplab.univ-perp.fr/ |
CISE - Electromechatronic Systems Research Centre Portugal | Electric Grids Electrical Machines Power Electronics Renewable Energies Reliability Energy Efficiency | http://cise.ubi.pt |
CITCEA Sistemes Research – Control de la Energia i el Moviment, Instrumentacio i Istemes. Research and Technological Innovation. - UPC Spain | energy renewable enertronics mecatronics smart grids simulation hybridation | http://www.citcea.upc.edu/?lang=en |
DNI Network Portugal | Solar Radiation Solar Instrumentation Calibration Assessment Measurements | www.ipes.pt |
Electrochemical Devices Testing Lab (EDTL) Spain | Electrochemical Energy Storage Battery Supercpacitor Performance tests Aging tests Accelerated tests | http://www.energy.imdea.org/scientific-facilities |
EURECAT Centre Tecnologic de Catalunya Spain | IT materials Big data robotic | https://eurecat.org/en/eurecat/ |
IK4-CIDETEC Spain | Ion Lithium Batteries engineering of packs Electrode Flow batteries, fuel cells supercapacitors | https://www.cidetec.es |
IK4-IKERLAN Mondragon Spain | Electronic power power converters control storage technologies, energy management machines | |
INIESC Portugal | solar concentration therma conversion solar energy srorage solar fuels | https://www.en.catedraer.uevora.pt/about/iniesc_en |
IREC Institut de Recerca en Energia de Catalunya Spain | energy management simulation microgrid measurement technologies | https://www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutsparticipats/irec.html |
ISOM -UPM Institute of Optoelectronic Systems and MicrotechnologySOM UPM Spain | Nanotechnology Semiconductors materials/devices Magnetic materials/devices Graphene Optical /Electrical /Magnetic / Structural characterization Processing (evaporation, plasma etching, lithography) | http://www.isom.upm.es/ |
KIRAN-42 IMDEA High-Flux Solar Simulator Spain | www.energy.imdea.org | |
LNF (Laboratorio Nacional de Fusión). CIEMAT Spain | Fusion Science and Technology Fusion Plasmas Materials for Fusion TJ-II stellarator | http://www.fusion.ciemat.es |
NZEB_LAB Portugal | new buildings concepts solar thermal solar energy intergation | |
PAC AERO Pile A Combustible dans l’AEROnautique - LAPLACE TOULOUSE | ||
PILOT PLANT – IMDEA Pyrolisys & HBO Spain | ||
PMLab IMDEA Spain | www.energy.imdea.org | |
PRIMES: Plateform for Research and Innovation on Mechatronics, Energy and Systems France | Power Mechatronic Power Integration Power Electronic Wide band gap technology and process Reliability Characterization | https://www.primes-innovation.com |
PSA (Plataforma Solar de Almería) - CIEMAT Spain | Solar Energy Solar Concentration Solar Photochemistry Solar Desalination Solar Thermal Elecricity (STE) Concentrating Solar Power (CSP) | www.psa.es |
PV plateform France | Photovoltaic characterization of materials smart-grid defauts | https://promes59.univ-perp.fr/~sense-promes/?page_id=1129 |
Renewable Energies Chair – University of Évora Portugal | Solar Energy Concentrated Solar Power Solar Photovoltaics Energy Storage Energy Management | http://www.catedraer.uevora.pt |
SEIL IMDEA Smart Energy Integration Lab Spain | www.energy.imdea.org |
Tr@nsener goal is to mobilize the regions in favor of the energy transition allowing the creation of a new SUDOE energy model
